Prisliste
Udlandspriser
| Produkt | Beskrivelse | Priser |
|---|---|---|
| Fra Danmark til udlandet | Her finder du priser for forbrug fra Danmark til udlandet | Se priser |
| Når du er i udlandet | Her finder du priser for forbrug mens du er i udlandet | Se priser |
Tillægspakker til mobilabonnementer
| Produkt (engangskøb) | Priser |
|---|---|
| Ekstra data 1 GB heraf 1 GB i EU | 20 kr. |
| Ekstra data 3 GB heraf 3 GB i EU | 50 kr. |
| Ekstra data 10 GB heraf 10 GB i EU | 100 kr. |
Tillægspakker til dataabonnementer
| Produkt (engangskøb) | Priser |
|---|---|
| Ekstra data 2 GB | 25 kr. |
| Ekstra data 5 GB | 50 kr. |
| Ekstra data 20 GB | 100 kr. |
| Ekstra data 100 GB | 200 kr. |
Opkald til servicenumre i Danmark
Diverse priser
| Produkt | Beskrivelse | Priser |
|---|---|---|
| Taleopkald | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,20 kr./min. |
| Opkaldsafgift | Pris ved opnået forbindelse eller opkaldsforsøg uden forbindelse | 0 kr. |
| Opkald til mobilsvar | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,20 kr./min. |
| Viderest. til mobilsvar | Fx ved ubesvaret opkald | 0 kr. |
| Viderest. til andre danske numre | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,20 kr./min. |
| SMS | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,036 kr./stk. |
| MMS | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,036 kr./stk. |
Services og tilvalg
| Produkt | Priser |
|---|---|
| Overdragelse | 0 kr. |
| Køb af nyt fysisk simkort | 49 kr. |
| eSIM (digitalt simkort) | 0 kr. |
| Nyt telefonnummer | 0 kr. |
| Skift af abonnement | 0 kr. |
| Udeladt nummer | 0 kr. |
| Tilmelding til udlandstelefoni | 0 kr. |
| Saldokontrol | 0 kr. |
| Tilmelding til servicenr. el. indh. taks. SMS | 0 kr. |
| Vis nummer | 0 kr. |
| OiSTER Travel 20 GB | 79 kr. |
| Deezer | 89 kr. |
Gebyrer
| Produkt | Beskrivelse | Priser |
|---|---|---|
| Oprettelse | Oprettelse af et nyt abonnement | 0 kr. |
| Fragt | Ved køb af hardware | 0 kr. |
| Samtalespecifikation | Tilsendes med post | 20 kr. |
| Betalingskvitteringsgebyr | Pr. gang (tilsendes fysisk) | 20 kr. |
| Genåbn. af tyverisp. telefon | Du betaler ikke for dette gebyr ved køb af nyt simkort | 0 kr. |
| Lukningsgebyr | Gebyr ved kontolukning, fx pga. manglende betaling | 50 kr. |
| Rykkergebyr | Gebyr ved forsinket betaling | 100 kr. |
| Inkassovarsel | Gebyr ved overførsel til inkasso | 100 kr. |
Kompensation
| Produkt | Beskrivelse | Priser |
|---|---|---|
| Uretmæssig nummerflytning | Hvis dit nummer flyttes uden du har bedt om dette | 500 kr. |
| Forsinket nummerflytning | 50 kr. som engangsbeløb | 5 kr. pr. efterfølgende dag |
| Afbrudt telefonforbindelse | 50 kr. som engangsbeløb efter 24 timer | 50 kr. pr. efterfølgende dag |