Mobilabonnementer del 1
Beskrivelse | OiSTER Basic | 2 timer / 2 GB | 1 time / 3 GB | Fri tale / 1 GB | 1 time / 6 GB | Fri tale / 4 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris/md. | 19 kr./md. | 49 kr./md. | 49 kr./md. | 59 kr./md. | 69 kr./md. | 69 kr./md. |
Timer inkluderet/md. | 0 timer | 2 timer | 1 time | Fri tale | 1 time | Fri tale |
Data inkluderet/md. | 0 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB | 6 GB | 4 GB |
Heraf data inkluderet/md. i EU | 0 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB | 5 GB | 4 GB |
SMS | 10 øre/stk. | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
MMS | 1 kr./stk. | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
OiSTER til OiSTER | Ikke inkluderet | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
Tale ud over de inkl. timer DK/EU | 40 øre/min. | 40 øre/min. | 40 øre/min. | 40 øre/min. | 40 øre/min. | 40 øre/min. |
Data ud over de inkl. GB i DK | 2,7 øre/MB | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker |
Data ud over de inkl. GB i EU | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB |
Mobilabonnementer del 2
Beskrivelse | 3 timer / 15 GB | Fri tale / 8 GB | 10 timer / 30 GB | Fri tale / 15 GB | Fri tale / 40 GB | Fri tale / 60 GB | Fri tale / Fri data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/md. | 79 kr./md. | 79 kr./md. | 89 kr./md. | 89 kr./md. | 99 kr./md. | 109 kr./md. | 159 kr./md. |
Timer inkluderet/md. | 3 timer | Fri tale | 10 timer | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale |
Data inkluderet/md. | 15 GB | 8 GB | 30 GB | 15 GB | 40 GB | 60 GB | Fri data |
Heraf data inkluderet/md. i EU | 6 GB | 6 GB | 7 GB | 7 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
SMS | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
MMS | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
OiSTER til OiSTER | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri |
Tale ud over de inkl. timer DK/EU | 40 øre/min. | Fri tale | 40 øre/min. | Fri tale | Fri tale | Fri tale | Fri tale |
Data ud over de inkl. GB i DK | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Fri |
Data ud over de inkl. GB i EU | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB | 2,7 øre/MB |
Mobile bredbåndsabonnementer
Beskrivelse | Mini | 5 GB | 20 GB | 100 GB |
---|---|---|---|---|
Pris/md. | 19 kr./md. | 49 kr./md. | 89 kr./md. | 149 kr./md. |
Data inkluderet/md. | 0 GB | 5 GB | 20 GB | 100 GB |
Pris ud over inkl. data | 2,7 øre/MB | Se tillægspakker | Se tillægspakker | Se tillægspakker |
Download | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s | 17-71 Mbit/s |
Upload | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s | 5-43 Mbit/s |
OiSTER WiFi
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Pris/md. | 229 kr./md. |
Oprettelse | 199 kr. |
Data inkluderet/md. | 2 TB |
Pris ud over inkl. data | Se tillægspakker |
Binding | Nej |
Download | 17-71 Mbit/s |
Upload | 5-43 Mbit/s |
Udlandspriser
Produkt | Beskrivelse | Priser |
---|---|---|
Fra Danmark til udlandet | Her finder du priser for forbrug fra Danmark til udlandet | Se priser |
Når du er i udlandet | Her finder du priser for forbrug mens du er i udlandet | Se priser |
Tillægspakker til mobilabonnementer
Produkt (engangskøb) | Priser |
---|---|
Ekstra data 1 GB heraf 1 GB i EU | 20 kr. |
Ekstra data 3 GB heraf 3 GB i EU | 50 kr. |
Ekstra data 10 GB heraf 6,12 GB i EU | 100 kr. |
Tillægspakker til dataabonnementer
Produkt (engangskøb) | Priser |
---|---|
Ekstra data 2 GB | 25 kr. |
Ekstra data 5 GB | 50 kr. |
Ekstra data 20 GB | 100 kr. |
Ekstra data 100 GB | 200 kr. |
Opkald til servicenumre i Danmark
Diverse priser
Produkt | Beskrivelse | Priser |
---|---|---|
Taleopkald | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,40 kr./min. |
Opkaldsafgift | Pris ved opnået forbindelse eller opkaldsforsøg uden forbindelse | 0 kr. |
Opkald til mobilsvar | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,40 kr./min. |
Viderest. til mobilsvar | Fx ved ubesvaret opkald | 0 kr. |
Viderest. til andre danske numre | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,40 kr./min. |
SMS | Afregnes jf. abonnement eller: | 0,10 kr./stk. |
MMS | Afregnes jf. abonnement eller: | 1,00 kr./stk. |
Services og tilvalg
Produkt | Priser |
---|---|
Overdragelse | 0 kr. |
Køb af nyt simkort | 99 kr. |
Nyt telefonnummer | 50 kr. |
Pause på abonnement | 29 kr. |
Skift af abonnement | 0 kr. |
Hemmeligt/skjult nummer | 0 kr. |
Tilmelding til udlandstelefoni | 0 kr. |
Saldokontrol | 0 kr. |
Tilmelding til servicenr. el. indh. taks. SMS | 0 kr. |
Vis nummer | 0 kr. |
OiSTER GO!
Produkt | Beskrivelse | Priser |
---|---|---|
OiSTER GO!-startpakke inkl. 50 kr. | Til tale, SMS, MMS og data | 29 kr. |
Tilkøb af 5 GB data | Til OiSTER GO! Bredbånd | 100 kr. |
Tilkøb af 10 GB data | Til OiSTER GO! Bredbånd | 200 kr. |
Tilkøb af 25 GB data | Til OiSTER GO! Bredbånd | 300 kr. |
Indsætning af 150 kr. | Til OiSTER GO! Tale | 99 kr. |
Indsætning af 400 kr. | Til OiSTER GO! Tale | 199 kr. |
Indsætning af 750 kr. | Til OiSTER GO! Tale | 299 kr. |
Tale | Til OiSTER GO! Tale | 0,49 kr./min. |
SMS | Til OiSTER GO! Tale | 0,5 kr./stk. |
MMS | Til OiSTER GO! Tale | 1 kr./stk. |
Data | Til OiSTER GO! Tale | 0,5 kr./MB |
Gebyrer
Produkt | Beskrivelse | Priser |
---|---|---|
Oprettelse | Oprettelse af et nyt abonnement | 0 kr. |
Fragt | Ved køb af hardware | 79 kr. |
Samtalespecifikation | Tilsendes med post | 20 kr. |
Betalingskvitteringsgebyr | Pr. gang (tilsendes fysisk) | 20 kr. |
Genåbn. af tyverisp. telefon | Du betaler ikke for dette gebyr ved køb af nyt simkort | 49 kr. |
Lukningsgebyr | Gebyr ved kontolukning, fx pga. manglende betaling | 50 kr. |
Rykkergebyr | Gebyr ved forsinket betaling | 100 kr. |
Inkassovarsel | Gebyr ved overførsel til inkasso | 100 kr. |
Kompensation
Produkt | Beskrivelse | Priser |
---|---|---|
Uretmæssig nummerflytning | Hvis dit nummer flyttes uden du har bedt om dette | 500 kr. |
Forsinket nummerflytning | 50 kr. som engangsbeløb | 5 kr. pr. efterfølgende dag |
Afbrudt telefonforbindelse | 50 kr. som engangsbeløb efter 24 timer | 50 kr. pr. efterfølgende dag |